<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ContextCapture - 隨心隨手</title>
	<atom:link href="https://blog.hystudio.xyz/tag/contextcapture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.hystudio.xyz/tag/contextcapture/</link>
	<description>隨心拍-隨手記</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jul 2024 06:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.hystudio.xyz/wp-content/uploads/2021/07/cropped-HYlogo-150x150.webp</url>
	<title>ContextCapture - 隨心隨手</title>
	<link>https://blog.hystudio.xyz/tag/contextcapture/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>大新店無人機考場</title>
		<link>https://blog.hystudio.xyz/7/%e5%a4%a7%e6%96%b0%e5%ba%97%e7%84%a1%e4%ba%ba%e6%a9%9f%e8%80%83%e5%a0%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.Y.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 00:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無人機]]></category>
		<category><![CDATA[ContextCapture]]></category>
		<category><![CDATA[空拍建模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hystudio.xyz/?p=3669</guid>

					<description><![CDATA[<p>六月份在 大新店無人機考場 教課之餘，收集照片完成建模。 考照教學 攝影吊掛 投擲噴灑 建築建模 法人靠行 禁航申請 官方 Line：</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.hystudio.xyz/7/%e5%a4%a7%e6%96%b0%e5%ba%97%e7%84%a1%e4%ba%ba%e6%a9%9f%e8%80%83%e5%a0%b4/">大新店無人機考場</a> 最早出現於 <a href="https://blog.hystudio.xyz">隨心隨手</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>萬華國中</title>
		<link>https://blog.hystudio.xyz/7/%e8%90%ac%e8%8f%af%e5%9c%8b%e4%b8%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.Y.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 00:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無人機]]></category>
		<category><![CDATA[ContextCapture]]></category>
		<category><![CDATA[空拍建模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hystudio.xyz/?p=3594</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024 趁著過年期間，拍攝建模照片，嘗試近一週，完成 萬華國中 建模作品。 考照教學 攝影吊掛 投擲噴灑 建築建模 法人靠行 禁航申請 官方 Line：</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.hystudio.xyz/7/%e8%90%ac%e8%8f%af%e5%9c%8b%e4%b8%ad/">萬華國中</a> 最早出現於 <a href="https://blog.hystudio.xyz">隨心隨手</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023華中河濱公園</title>
		<link>https://blog.hystudio.xyz/7/2023%e8%8f%af%e4%b8%ad%e6%b2%b3%e6%bf%b1%e5%85%ac%e5%9c%92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.Y.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2023 18:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無人機]]></category>
		<category><![CDATA[ContextCapture]]></category>
		<category><![CDATA[空拍建模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hystudio.xyz/?p=3565</guid>

					<description><![CDATA[<p>前年嘗試用 -90 度兩條航線建模，這次用一條 -90 度及四條 -45 度航線建模，遇到分層的問題，研究一個禮拜，第三次成果用了 70 多小時，資料大小 4Gb 多，還是有進步的空間。 考照教學 攝&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.hystudio.xyz/7/2023%e8%8f%af%e4%b8%ad%e6%b2%b3%e6%bf%b1%e5%85%ac%e5%9c%92/">2023華中河濱公園</a> 最早出現於 <a href="https://blog.hystudio.xyz">隨心隨手</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Context Capture 叢集運算 網路設定</title>
		<link>https://blog.hystudio.xyz/7/context-capture-%e5%8f%a2%e9%9b%86%e9%81%8b%e7%ae%97-%e7%b6%b2%e8%b7%af%e8%a8%ad%e5%ae%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.Y.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 14:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無人機]]></category>
		<category><![CDATA[ContextCapture]]></category>
		<category><![CDATA[叢集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hystudio.xyz/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Context Capture 在處理建模時，能夠將多部電腦加入 叢集 ，同時 運算 任務。硬體目前測試結果， CPU 需要為 Intel 第四代以後版本，顯卡須為 NVIDIA&#160;GeFor&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.hystudio.xyz/7/context-capture-%e5%8f%a2%e9%9b%86%e9%81%8b%e7%ae%97-%e7%b6%b2%e8%b7%af%e8%a8%ad%e5%ae%9a/">Context Capture 叢集運算 網路設定</a> 最早出現於 <a href="https://blog.hystudio.xyz">隨心隨手</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>國立宜蘭大學城南校區</title>
		<link>https://blog.hystudio.xyz/7/%e5%9c%8b%e7%ab%8b%e5%ae%9c%e8%98%ad%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e5%9f%8e%e5%8d%97%e6%a0%a1%e5%8d%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.Y.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 11:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無人機]]></category>
		<category><![CDATA[ContextCapture]]></category>
		<category><![CDATA[空拍建模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hystudio.xyz/?p=131</guid>

					<description><![CDATA[<p>國立宜蘭大學城南校區 模型，這只是約四分之一的城南校區範圍，重疊率為 95℅。 三千多張照片，曾試過高畫質會花費多少時間，最後一台電腦運算一個禮拜得到結果，資料達到 2.7Gb。 這次改用預設值，兩台&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.hystudio.xyz/7/%e5%9c%8b%e7%ab%8b%e5%ae%9c%e8%98%ad%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e5%9f%8e%e5%8d%97%e6%a0%a1%e5%8d%80/">國立宜蘭大學城南校區</a> 最早出現於 <a href="https://blog.hystudio.xyz">隨心隨手</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>華中河濱公園</title>
		<link>https://blog.hystudio.xyz/7/2021%e8%8f%af%e4%b8%ad%e6%b2%b3%e6%bf%b1%e5%85%ac%e5%9c%92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[H.Y.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 06:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[無人機]]></category>
		<category><![CDATA[ContextCapture]]></category>
		<category><![CDATA[空拍建模]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.hystudio.xyz/?p=110</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020 年底到 華中河濱公園 練習 M2P 操作，也練習 Pix4D 航線規劃拍攝照片。最近三級警戒，在家自學 ContextCapture，就試著做模型，看看效果。 成品跟 ＷebODM 比較，是&#46;&#46;&#46;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://blog.hystudio.xyz/7/2021%e8%8f%af%e4%b8%ad%e6%b2%b3%e6%bf%b1%e5%85%ac%e5%9c%92/">華中河濱公園</a> 最早出現於 <a href="https://blog.hystudio.xyz">隨心隨手</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
